所有物件紹介
one teamホールディングス所有物件oneteamホールディングス株式会社社屋
弊社おすすめ物件
アレックスサーナズ 《新築》
所在地 | 江別市野幌松並町4-2 |
---|---|
構造 | 木造3階建 |
部屋数 | テナント×1、2LDK×5部屋 |
竣工日 | 令和5年8月 |
設備 | プロパンガス・ガス給湯機(エコジョーズ)・ガス暖房機・宅配BOX・専用ゴミステーション・エアコン・ウォシュレット・TVモニターホン・インターネット無料・追い焚き機能付き一坪バス・浴室TV etc |
おすすめポイント | 各部屋に専用サウナルーム完備・WiFiインターネット無料・ウォークインクローゼット・ペット小型犬・猫OK |
アレックスプアンA・B棟
所在地 | 江別市若葉町86-9 |
---|---|
構造 | 木造2階建 |
部屋数 | 1LDK×8部屋、2LDK×8部屋 |
竣工日 | 令和2年2月 |
設備 | 追炊き・浴室TV・エアコン・アイランドキッチン・風呂・洗面台etc |
おすすめポイント | WiFiインターネット無料・ガス料金上限制・ペット小型犬・猫OK |
アレックスリンクルA・B棟
所在地 | 旭川市忠和4条6丁目2-13.2-12 |
---|---|
構造 | 木造2階建 |
部屋数 | 1LDK×16部屋 |
竣工日 | 令和2年2月 |
設備 | 浴室TV・エアコン・システムキッチン・パントリー(食品庫)・風呂・洗面台etc |
おすすめポイント | WiFiインターネット無料・ガス料金上限制・ペット小型犬・猫OK |
アレックスコレーガA・B・C・D
所在地 | 夕張郡栗山町中央3丁目205 |
---|---|
構造 | 木造2階建 |
部屋数 | 1LDK×8部屋、2LDK×8部屋 |
竣工日 | 令和元年9月 |
設備 | 対面システムキッチン・エアコン・パントリー(食品庫)・風呂・洗面台etc |
おすすめポイント | WiFiインターネット無料 |
アレックスクラウド
所在地 | 札幌市豊平区平岸3条6丁目5-3 |
---|---|
構造 | RC造4階建 |
部屋数 | 1LDK×7部屋、2LDK×1部屋、3LDK×1部屋 |
竣工日 | 令和3年12月 |
設備 | システムキッチン・エアコン・パントリー(食品庫)・トランクルーム・風呂・洗面台etc |
おすすめポイント | WiFiインターネット無料・ペット小型犬・猫OK |
ノルフィーノアレックスⅠ
所在地 | 千歳市信濃4丁目8-3 |
---|---|
構造 | 木造3階建 |
部屋数 | 3LDK×6部屋 |
竣工日 | 平成28年2月 |
設備 | LPガス給湯(エコジョーズ)・追炊き・浴室TV・エアコン・キッチン・風呂・洗面台etc |
おすすめポイント | 部屋ごとにイメージの違う唯一無二のお部屋です |
ノルフィーノアレックスⅡ
所在地 | 千歳市信濃4丁目8-2 |
---|---|
構造 | 木造3階建 |
部屋数 | 3LDK×6部屋 |
竣工日 | 平成28年2月 |
設備 | LPガス給湯(エコジョーズ)・追炊き・浴室TV・エアコン・キッチン・風呂・洗面台etc |
おすすめポイント | WiFiインターネット無料・駐車場も縦列2台無料です |
アレックス野幌Ⅱ
所在地 | 江別市野幌町79-20 |
---|---|
構造 | RC造4階建 |
部屋数 | テナント×1、1R×3部屋、1K×8部屋 |
竣工日 | 令和元年7月 |
設備 | LPガス給湯(エコジョーズ)・冷暖房エアコン・バルコニー・キッチン・風呂・洗面台 |
おすすめポイント | WiFiインターネット無料 |
アレックスクラシック
所在地 | 江別市対雁115-125 |
---|---|
構造 | 木造2階建 |
部屋数 | 1LDK×4部屋、2LDK×5部屋、3LDK×1部屋 |
竣工日 | 平成31年3月 |
設備 | LPガス給湯(エコジョーズ)・追炊き・浴室TV・床暖房・温水ルームヒーター・キッチン・風呂・洗面台 |
おすすめポイント | WiFiインターネット無料 |
アレックス松並
所在地 | 江別市野幌松並町32-3 |
---|---|
構造 | 木造2階建 |
部屋数 | 1LDK×6部屋、2LDK×2部屋 |
竣工日 | 平成30年5月 |
設備 | LPガス給湯(エコジョーズ)・追炊き・冷暖房エアコン・床暖房・キッチン・風呂・洗面台 |
おすすめポイント | WiFiインターネット無料 |
アレックス前田Ⅰ
所在地 | 札幌市手稲区前田9条15丁目1-16 |
---|---|
構造 | 木造2階建 |
部屋数 | 1LDK×10部屋 |
竣工日 | 平成28年11月 |
設備 | 冷暖房エアコン・温水洗浄便座・照明(各室)・キッチン・風呂・洗面台 |
アレックス前田Ⅱ
所在地 | 札幌市手稲区前田9条15丁目1-18 |
---|---|
構造 | 木造2階建 |
部屋数 | 1LDK×10部屋 |
竣工日 | 平成28年11月 |
設備 | 冷暖房エアコン・温水洗浄便座・照明(各室)・キッチン・風呂・洗面台 |
アレックス野幌
所在地 | 江別市東野幌本町23-2 |
---|---|
構造 | 木造2階建 |
部屋数 | 1LDK×8部屋 |
竣工日 | 平成27年12月 |
アレックス小樽
所在地 | 小樽市新富町10-22 |
---|---|
構造 | 木造2階建 |
部屋数 | 1LDK×14部屋 |
竣工日 | 平成27年12月 |
アレックス美園Ⅱ
所在地 | 札幌市豊平区美園9条1丁目1-1 |
---|---|
構造 | RC造4階建 |
部屋数 | 1LDK×15部屋 |
竣工日 | 平成26年7月 |
設備 | LPガス給湯・冷暖房エアコン・浴室暖房乾燥機・キッチン・風呂・洗面台 |
おすすめポイント | WiFiインターネット無料 |
アレックス栄通
所在地 | 札幌市白石区栄通13丁目4-27 |
---|---|
構造 | 木造3階建 |
部屋数 | 1LDK×6部屋、2LDK×2部屋 |
竣工日 | 平成22年8月 |
アレックス美園
所在地 | 札幌市豊平区美園1条5丁目3-17 |
---|---|
構造 | RC造4階建 |
部屋数 | 2LDK×12部屋 |
竣工日 | 平成22年2月 |
新栄台テナント
所在地 | 江別市新栄台73-12 |
---|---|
構造 | S造2階建 |
部屋数 | テナント×1 |
竣工日 | 平成20年2月 |
アレックス
所在地 | 札幌市白石区米里4条1丁目6-7 |
---|---|
構造 | RC造3階建 |
部屋数 | テナント×1、1LDK×5部屋、2LDK×5部屋 |
竣工日 | 平成16年2月 |
文京台戸建
所在地 | 江別市文京台南町36-6 |
---|---|
構造 | 木造2階建 |
部屋数 | 3LDK×1 |
竣工日 | 昭和57年5月 |
コーユーハイデンス
所在地 | 札幌市白石区東札幌3条2丁目1-5 |
---|---|
構造 | 区分所有 |
部屋数 | 2LDK×1 |
竣工日 | 昭和53年11月 |
リノベーション | 平成30年1月 |
設備 | 都市ガス・タイルカーペット・TVインターホン・システムキッチン・風呂・洗面台 |
おすすめポイント | 平成30年1月にリノベ済み物件 |